Nextnav (NN) Operating Margin Growth (1y) (2022 - 2025)
Nextnav (NN) Operating Margin Growth (1y) (2022 - 2025) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Operating Margin Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 2,921.46 Bn | 2,797.02 Bn | 56.06 Bn | 66.00 |
| 2 | PagSeguro Digital | 2,686.70 Bn | 2,686.70 Bn | 358.92 Mn | -306.00 |
| 3 | Oracle | 344.13 Bn | 312.24 Bn | - | -16.00 |
| 4 | Repay Holdings | 342.29 Bn | 342.15 Bn | - | - |
| 5 | Palantir Technologies | 294.57 Bn | 286.54 Bn | 1.42 Bn | 2,627.00 |
| 6 | Palo Alto Networks | 224.46 Bn | 219.93 Bn | 1.91 Bn | 463.00 |
| 7 | CrowdStrike Holdings | 182.52 Bn | 179.42 Bn | 993.68 Mn | 873.00 |
| 8 | Fortinet | 111.29 Bn | 107.99 Bn | 1.49 Bn | 188.00 |
| 9 | Cloudflare | 93.63 Bn | 92.68 Bn | 455.60 Mn | 142.00 |
| 10 | Nextnav | 1.77 Mn | -150.37 Mn | -986,000.00 | -93,351.00 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2025 | -93,351.00 |
| Sep 30, 2025 | -137,759.00 |
| Jun 30, 2025 | -4,676.00 |
| Mar 31, 2025 | 43,910.00 |
| Dec 31, 2024 | 88,123.00 |
| Sep 30, 2024 | 56,158.00 |
| Jun 30, 2024 | 49,124.00 |
| Mar 31, 2024 | 13,675.00 |
| Dec 31, 2023 | 15,623.00 |
| Sep 30, 2023 | 214,244.00 |
| Jun 30, 2023 | -68,128.00 |
| Mar 31, 2023 | -34,227.00 |
| Dec 31, 2022 | 6.90 Mn |
| Sep 30, 2022 | -102,035.00 |
| Jun 30, 2022 | 280,114.00 |
| Mar 31, 2022 | 368,546.00 |