MoneyHero (MNY) EBT (QoQ) (2022 - 2026)
MoneyHero (MNY) EBT (QoQ) (2022 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet | 4,178.85 Bn | 3,749.81 Bn | 73.85 Bn |
| 2 | Meta Platforms | 1,530.61 Bn | 1,440.35 Bn | 49.47 Bn |
| 3 | Taboola.com | 1,136.28 Bn | 1,136.15 Bn | 139.48 Mn |
| 4 | Baidu | 288.32 Bn | 283.82 Bn | 1.88 Mn |
| 5 | Spotify Technology | 103.08 Bn | 92.84 Bn | 1.75 Bn |
| 6 | Joyy | 77.33 Bn | 76.44 Bn | 205.64 Mn |
| 7 | BILI Social International | 60.58 Bn | 60.58 Bn | 405,933.00 |
| 8 | Nebius | 49.08 Bn | 39.45 Bn | 295.20 Mn |
| 9 | 30.08 Bn | 27.29 Bn | 734.60 Mn | |
| 10 | MoneyHero | 40.88 Mn | 12.71 Mn | 8.65 Mn |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | -1,316.06% |
| Dec 31, 2025 | 266.37% |
| Sep 30, 2025 | -244.78% |
| Jun 30, 2025 | 109.39% |
| Mar 31, 2025 | 86.93% |
| Dec 31, 2024 | -100.52% |
| Sep 30, 2024 | 23.52% |
| Jun 30, 2024 | 6.37% |
| Mar 31, 2024 | 86.16% |
| Dec 31, 2023 | -1,213.64% |
| Sep 30, 2023 | 89.53% |
| Jun 30, 2023 | -2,621.24% |
| Mar 31, 2023 | 11.40% |
| Dec 31, 2022 | 83.34% |