Monopar Therapeutics (MNPR) Net Income Growth (5y) (2022 - 2025)
Monopar Therapeutics (MNPR) Net Income Growth (5y) (2022 - 2025) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oculis Holding AG | 66,019.86 Bn | 66,019.58 Bn | - |
| 2 | Nanobiotix | 1,909.20 Bn | 1,909.14 Bn | - |
| 3 | Akari Therapeutics | 1,009.43 Bn | 1,009.43 Bn | - |
| 4 | BeOne Medicines | 468.20 Bn | 463.41 Bn | 1.35 Bn |
| 5 | Vertex Pharmaceuticals | 122.50 Bn | 115.26 Bn | 2.59 Bn |
| 6 | Regeneron Pharmaceuticals | 70.15 Bn | 61.39 Bn | 3.31 Bn |
| 7 | Belite Bio | 62.66 Bn | 62.66 Bn | - |
| 8 | Argenx Se | 55.58 Bn | 50.39 Bn | 1.41 Bn |
| 9 | Alnylam Pharmaceuticals | 37.43 Bn | 34.43 Bn | 959.66 Mn |
| 10 | Monopar Therapeutics | 800.77 Mn | 738.94 Mn | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Sep 30, 2025 | -20.97% |
| Jun 30, 2025 | -11.98% |
| Mar 31, 2025 | -23.18% |
| Sep 30, 2024 | -13.98% |
| Jun 30, 2024 | -13.53% |
| Mar 31, 2024 | -3.57% |
| Sep 30, 2023 | -23.68% |
| Jun 30, 2023 | -28.03% |
| Mar 31, 2023 | -22.05% |
| Dec 31, 2022 | -50.51% |
| Sep 30, 2022 | 30.53% |
| Jun 30, 2022 | -36.78% |
| Mar 31, 2022 | -45.79% |