Mint (MIMI) Shares Outstanding (Entity) (2024 - 2025)
Mint (MIMI) Shares Outstanding (Entity) (2024 - 2025) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Shares Outstanding (Entity.) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quanta Services | 99.29 Bn | 98.79 Bn | 1.55 Bn | 150.27 Mn |
| 2 | Comfort Systems Usa | 58.93 Bn | 57.08 Bn | 844.23 Mn | 35.20 Mn |
| 3 | Ferrovial | 45.47 Bn | 40.50 Bn | - | 720.63 Mn |
| 4 | Emcor | 34.99 Bn | 34.06 Bn | 1.02 Bn | 44.24 Mn |
| 5 | IES Holdings | 27.31 Bn | 26.92 Bn | 340.66 Mn | 39.85 Mn |
| 6 | Mastec | 21.17 Bn | 20.85 Bn | 556.28 Mn | 80.30 Mn |
| 7 | APi | 18.18 Bn | 17.33 Bn | 703.00 Mn | 432.16 Mn |
| 8 | Jacobs Solutions | 17.45 Bn | 16.28 Bn | 810.70 Mn | 117.13 Mn |
| 9 | Sterling Infrastructure | 15.99 Bn | 15.53 Bn | 289.96 Mn | 30.69 Mn |
| 10 | Mint | 4.77 Mn | 3.74 Mn | - | 4.81 Mn |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2025 | 1.80 Mn |
| Mar 31, 2024 | 2.10 Mn |