MongoDB (MDB) Gross Margin Growth (3y) (2019 - 2026)
MongoDB (MDB) Gross Margin Growth (3y) (2019 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Gross Margin Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 2,957.81 Bn | 2,879.54 Bn | 56.06 Bn | -185.00 |
| 2 | Alarum Technologies | 1,062.12 Bn | 1,047.96 Bn | 7.23 Mn | -434.00 |
| 3 | Oracle | 576.96 Bn | 538.38 Bn | 15.14 Bn | 540.00 |
| 4 | Palantir Technologies | 312.40 Bn | 304.48 Bn | 1.42 Bn | 728.00 |
| 5 | Palo Alto Networks | 182.37 Bn | 177.84 Bn | 1.91 Bn | 176.00 |
| 6 | CrowdStrike Holdings | 162.52 Bn | 159.46 Bn | 993.68 Mn | 367.00 |
| 7 | Fortinet | 102.63 Bn | 99.33 Bn | 1.49 Bn | 468.00 |
| 8 | Synopsys | 87.41 Bn | 87.29 Bn | 1.77 Bn | -557.00 |
| 9 | Cloudflare | 77.39 Bn | 76.44 Bn | 455.60 Mn | -451.00 |
| 10 | MongoDB | 28.00 Bn | 25.57 Bn | 496.18 Mn | -138.00 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Apr 30, 2026 | -138.00 |
| Jan 31, 2026 | -229.00 |
| Oct 31, 2025 | -45.00 |
| Jul 31, 2025 | 8.00 |
| Apr 30, 2025 | -139.00 |
| Jan 31, 2025 | 127.00 |
| Oct 31, 2024 | 461.00 |
| Jul 31, 2024 | 372.00 |
| Apr 30, 2024 | 279.00 |
| Jan 31, 2024 | 479.00 |
| Oct 31, 2023 | 585.00 |
| Jul 31, 2023 | 574.00 |
| Apr 30, 2023 | 245.00 |
| Jan 31, 2023 | 349.00 |
| Oct 31, 2022 | 134.00 |
| Jul 31, 2022 | 132.00 |
| Apr 30, 2022 | 412.00 |
| Jan 31, 2022 | 147.00 |
| Oct 31, 2021 | -544.00 |
| Jul 31, 2021 | -287.00 |