Lattice Semiconductor (LSCC) Cash & Equivalents Growth (3y) (2013 - 2026)
Lattice Semiconductor (LSCC) Cash & Equivalents Growth (3y) (2013 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Cash & Equiv. Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia | 5,119.49 Bn | 5,076.01 Bn | 61.16 Bn | 39.94% |
| 2 | Broadcom | 1,946.04 Bn | 1,926.41 Bn | 15.42 Bn | 19.32% |
| 3 | Micron Technology | 1,288.71 Bn | 1,274.12 Bn | 17.76 Bn | 12.39% |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 1,080.21 Bn | 983.26 Bn | 23.77 Bn | 28.18% |
| 5 | Advanced Micro Devices | 879.94 Bn | 867.59 Bn | 5.42 Bn | 13.45% |
| 6 | Intel | 681.83 Bn | 662.64 Bn | 5.35 Bn | 27.96% |
| 7 | Texas Instruments | 293.38 Bn | 288.27 Bn | 2.80 Bn | -7.45% |
| 8 | Marvell Technology | 274.06 Bn | 270.21 Bn | 1.26 Bn | 55.19% |
| 9 | Qualcomm | 241.64 Bn | 231.84 Bn | 4.16 Bn | 15.93% |
| 10 | Lattice Semiconductor | 21.04 Bn | 20.90 Bn | 117.63 Mn | 7.67% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Apr 4, 2026 | 7.67% |
| Jan 3, 2026 | -2.78% |
| Sep 27, 2025 | -0.24% |
| Jun 28, 2025 | -3.13% |
| Mar 29, 2025 | 1.22% |
| Dec 28, 2024 | 1.18% |
| Sep 28, 2024 | -11.85% |
| Jun 29, 2024 | -16.52% |
| Mar 30, 2024 | -16.60% |
| Dec 30, 2023 | -11.05% |
| Sep 30, 2023 | -14.38% |
| Jul 1, 2023 | -14.35% |
| Apr 1, 2023 | -14.04% |
| Dec 31, 2022 | 7.26% |
| Oct 1, 2022 | 6.83% |
| Jul 2, 2022 | -1.31% |
| Apr 2, 2022 | -1.93% |
| Jan 1, 2022 | 3.39% |
| Oct 2, 2021 | 18.92% |
| Jul 3, 2021 | 26.07% |