Century Therapeutics (IPSC) EBT Growth (3y) (2023 - 2026)
Century Therapeutics (IPSC) EBT Growth (3y) (2023 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | EBT Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oculis Holding AG | 67,072.09 Bn | 67,072.09 Bn | - | - |
| 2 | Nanobiotix | 1,894.61 Bn | 1,894.55 Bn | - | - |
| 3 | Akari Therapeutics | 1,014.18 Bn | 1,014.18 Bn | - | - |
| 4 | BeOne Medicines | 471.64 Bn | 466.85 Bn | 1.35 Bn | 40.43% |
| 5 | Vertex Pharmaceuticals | 121.72 Bn | 114.47 Bn | 2.59 Bn | 12.01% |
| 6 | Regeneron Pharmaceuticals | 68.28 Bn | 59.52 Bn | 3.31 Bn | -1.05% |
| 7 | Belite Bio | 61.40 Bn | 61.40 Bn | - | - |
| 8 | Argenx Se | 56.94 Bn | 56.94 Bn | 1.18 Bn | 79.15% |
| 9 | Revolution Medicines | 37.37 Bn | 37.37 Bn | - | - |
| 10 | Century Therapeutics | 406.30 Mn | 271.49 Mn | - | -44.62% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | -44.62% |
| Dec 31, 2025 | 32.93% |
| Sep 30, 2025 | -3.86% |
| Jun 30, 2025 | -1.66% |
| Mar 31, 2025 | 59.29% |
| Dec 31, 2024 | -6.80% |
| Sep 30, 2024 | -6.29% |
| Jun 30, 2024 | -10.25% |
| Mar 31, 2024 | -15.21% |
| Dec 31, 2023 | -40.83% |
| Sep 30, 2023 | -34.47% |
| Jun 30, 2023 | -27.54% |