Fusion Fuel Green (HTOO) Cash & Equivalents Growth (1y) (2021 - 2025)
Analysis
Fusion Fuel Green (HTOO) Cash & Equivalents Growth (1y) (2021 - 2025) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Cash & Equiv. Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXIA Energia | 30.95 Bn | 28.63 Bn | 2.59 Bn | -45.19% |
| 2 | Enlight Renewable Energy | 9.61 Bn | 8.31 Bn | 117.49 Mn | 142.21% |
| 3 | Ormat Technologies | 6.43 Bn | 5.77 Bn | 68.70 Mn | 480.56% |
| 4 | Brookfield Renewable Partners | 4.65 Bn | 2.41 Bn | 927.00 Mn | 3.36% |
| 5 | Clearway Energy | 3.46 Bn | 3.12 Bn | 332.00 Mn | -44.49% |
| 6 | ReNew Energy Global | 2.48 Bn | 2.09 Bn | - | -39.95% |
| 7 | Fluence Energy | 1.41 Bn | 839.75 Mn | 33.24 Mn | -22.23% |
| 8 | XPLR Infrastructure | 1.13 Bn | 1.13 Bn | 219.00 Mn | - |
| 9 | Energy Vault Holdings | 656.31 Mn | 548.96 Mn | 5.38 Mn | 334.46% |
| 10 | Fusion Fuel Green | 2.89 Mn | 2.01 Mn | - | 192.69% |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2025 | 192.69% |
| Jun 30, 2025 | -12.28% |
| Dec 31, 2024 | -81.47% |
| Sep 30, 2024 | -80.14% |
| Jun 30, 2024 | -41.09% |
| Dec 31, 2023 | -84.25% |
| Sep 30, 2023 | -69.34% |
| Jun 30, 2023 | -93.36% |
| Dec 31, 2022 | -10.82% |
| Sep 30, 2022 | -60.81% |
| Jun 30, 2022 | -81.28% |
| Dec 31, 2021 | -87.30% |