Fusion Fuel Green (HTOO) Capital Expenditures (2021 - 2022)
Fusion Fuel Green (HTOO) posted quarterly Capital Expenditures of $17.3 million for Q4 2022, down 41.38% year-over-year from $29.6 million in Q4 2021, and up 992.71% quarter-over-quarter from -$1.9 million in Q3 2022.
Analysis
Fusion Fuel Green (HTOO) Capital Expenditures (2021 - 2022) Analysis & Trends
Fusion Fuel Green's Capital Expenditures history runs 2 years deep, the most recent figure standing at $17.3 million for Q4 2022.
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Capex (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXIA Energia | 30.98 Bn | 28.66 Bn | 2.59 Bn | - |
| 2 | Enlight Renewable Energy | 9.59 Bn | 8.29 Bn | 117.49 Mn | -723.46 Mn |
| 3 | Ormat Technologies | 6.46 Bn | 5.80 Bn | 68.70 Mn | - |
| 4 | Brookfield Renewable Partners | 4.65 Bn | 2.41 Bn | 927.00 Mn | -1.33 Bn |
| 5 | Clearway Energy | 3.47 Bn | 3.13 Bn | 332.00 Mn | 84.00 Mn |
| 6 | ReNew Energy Global | 2.48 Bn | 2.10 Bn | - | - |
| 7 | Fluence Energy | 1.44 Bn | 870.82 Mn | 33.24 Mn | 27.31 Mn |
| 8 | XPLR Infrastructure | 1.14 Bn | 1.14 Bn | 219.00 Mn | -162.00 Mn |
| 9 | Energy Vault Holdings | 675.01 Mn | 567.66 Mn | 5.38 Mn | 9.15 Mn |
| 10 | Fusion Fuel Green | 2.97 Mn | 2.09 Mn | - | - |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2022 | -196,907.74 |
| Sep 30, 2022 | -1.94 Mn |
| Dec 31, 2021 | -8.46 Mn |