High Tide (HITI) Shareholder's Equity (2020 - 2025)
High Tide (HITI) Shareholder's Equity (2020 - 2025) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Shareholder's Equity (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Tide | 558.20 Mn | 531.28 Mn | 32.00 Mn | - |
| 2 | Wellgistics Health | 385.01 Mn | 384.95 Mn | 170,221.00 | -15.06 Mn |
| 3 | Petmed Express | 35.71 Mn | 8.80 Mn | 9.46 Mn | 32.77 Mn |
| 4 | Scienture Holdings | 14.72 Mn | 14.72 Mn | 53,850.00 | 66.82 Mn |
| 5 | Ridgetech | 15.50 | -4.11 Mn | - | 29.78 Mn |
| 6 | Scientist Home Future Health | - | - | 32,589.00 | 113,391.00 |
| 7 | BioScience Health Innovations | - | - | 485,596.00 | 1.68 Mn |
| 8 | Rest Ez | - | - | - | 300.00 |
| 9 | Polomar Health Services | - | - | 550,489.00 | -1.25 Mn |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Oct 31, 2025 | 63.16 Mn |
| Oct 31, 2024 | 104.92 Mn |
| Oct 31, 2023 | 97.02 Mn |
| Jul 31, 2023 | 121.59 Mn |
| Apr 30, 2023 | 121.48 Mn |
| Jan 31, 2023 | 121.39 Mn |
| Oct 31, 2022 | 121.99 Mn |
| Jul 31, 2022 | 157.45 Mn |
| Apr 30, 2022 | 149.03 Mn |
| Jan 31, 2022 | 144.04 Mn |
| Oct 31, 2021 | 120.91 Mn |
| Jul 31, 2021 | 119.50 Mn |
| Apr 30, 2021 | 84.63 Mn |
| Oct 31, 2020 | 8.87 Mn |