Heritage Financial (HFWA) Gross Margin (QoQ) (2022 - 2026)
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Of Chile | 90,891.20 Bn | 90,891.20 Bn | - |
| 2 | Bank Bradesco | 6,807.69 Bn | 6,791.75 Bn | - |
| 3 | Lloyds Banking | 426.28 Bn | 426.28 Bn | - |
| 4 | NatWest | 184.56 Bn | 184.56 Bn | - |
| 5 | First Capital | 181.18 Bn | 181.03 Bn | - |
| 6 | Landmark Bancorp | 164.67 Bn | 164.64 Bn | - |
| 7 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 161.63 Bn | -151,939.28 Bn | - |
| 8 | KB Financial | 150.02 Bn | 142.15 Bn | - |
| 9 | Pnc Financial Services | 88.79 Bn | 88.84 Bn | - |
| 10 | Heritage Financial | 1.05 Bn | 783.27 Mn | 2.98 Mn |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | -168.00 |
| Dec 31, 2025 | -37.00 |
| Sep 30, 2025 | 741.00 |
| Jun 30, 2025 | 260.00 |
| Mar 31, 2025 | -1,181.00 |
| Dec 31, 2024 | -153.00 |
| Sep 30, 2024 | 664.00 |
| Jun 30, 2024 | -117.00 |
| Mar 31, 2024 | 380.00 |
| Dec 31, 2023 | -165.00 |
| Sep 30, 2023 | 715.00 |
| Jun 30, 2023 | -67.00 |
| Mar 31, 2023 | 1,188.00 |
| Dec 31, 2022 | -1,684.00 |
| Sep 30, 2022 | 89.00 |