Good Times Restaurants (GTIM) Return on Sales Growth (1y) (2011 - 2026)
Good Times Restaurants (GTIM) Return on Sales Growth (1y) (2011 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | ROS Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starbucks | 119.76 Bn | 118.06 Bn | 6.32 Bn | 0.00 |
| 2 | Chipotle Mexican Grill | 43.04 Bn | 42.17 Bn | 2.61 Bn | 0.00 |
| 3 | Yum Brands | 41.58 Bn | 40.89 Bn | 1.38 Bn | 0.00 |
| 4 | Restaurant Brands International | 25.56 Bn | 24.55 Bn | 2.14 Bn | 0.00 |
| 5 | Darden Restaurants | 23.54 Bn | 23.32 Bn | 3.68 Bn | 0.00 |
| 6 | Yum China Holdings | 15.72 Bn | 14.29 Bn | 2.31 Bn | 0.00 |
| 7 | Texas Roadhouse | 13.19 Bn | 12.97 Bn | 1.40 Bn | 0.00 |
| 8 | Dominos Pizza | 11.54 Bn | 11.40 Bn | 478.23 Mn | 0.00 |
| 9 | Brinker International | 8.54 Bn | 8.48 Bn | 1.10 Bn | 0.00 |
| 10 | Good Times Restaurants | 14.78 Mn | 12.03 Mn | 28.28 Mn | 0.00 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 0.00 |
| Dec 30, 2025 | 0.00 |
| Sep 30, 2025 | 0.00 |
| Jul 1, 2025 | 0.00 |
| Apr 1, 2025 | 0.00 |
| Dec 31, 2024 | 0.00 |
| Sep 24, 2024 | 0.00 |
| Jun 25, 2024 | 0.00 |
| Mar 26, 2024 | 0.00 |
| Dec 26, 2023 | 0.00 |
| Sep 26, 2023 | 0.00 |
| Jun 27, 2023 | 0.00 |
| Mar 28, 2023 | 0.00 |
| Dec 27, 2022 | 0.00 |
| Sep 27, 2022 | 0.00 |
| Jun 28, 2022 | 0.00 |
| Mar 29, 2022 | 0.00 |
| Dec 28, 2021 | 0.00 |
| Jun 30, 2014 | 0.00 |
| Mar 31, 2014 | 0.00 |