Canada Goose Holdings (GOOS) EPS (Weighted Average and Diluted) Growth (5y) (2021 - 2025)
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralph Lauren | 22.42 Bn | 20.35 Bn | 1.38 Bn |
| 2 | Levi Strauss | 9.03 Bn | 8.22 Bn | 1.08 Bn |
| 3 | V F | 6.53 Bn | 6.32 Bn | 1.22 Bn |
| 4 | Pvh | 4.49 Bn | 3.79 Bn | 1.44 Bn |
| 5 | Kontoor Brands | 3.96 Bn | 3.85 Bn | 470.76 Mn |
| 6 | Columbia Sportswear | 3.46 Bn | 2.93 Bn | 394.96 Mn |
| 7 | Under Armour | 2.29 Bn | 1.38 Bn | 492.04 Mn |
| 8 | Figs | 1.95 Bn | 1.68 Bn | 108.30 Mn |
| 9 | G Iii Apparel | 1.38 Bn | 969.37 Mn | 285.48 Mn |
| 10 | Canada Goose Holdings | 710.16 Mn | 412.34 Mn | -268.86 Mn |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 30, 2025 | 14.87% |
| Jun 30, 2024 | -94.39% |
| Mar 31, 2024 | 17.89% |
| Dec 31, 2023 | -0.01% |
| Sep 30, 2023 | -89.41% |
| Jun 30, 2023 | -94.89% |
| Jan 1, 2023 | -89.07% |
| Sep 30, 2022 | -88.98% |
| Jun 30, 2022 | 19.29% |
| Jan 2, 2022 | 19.00% |
| Mar 28, 2021 | 569.56% |