Glimpse (GGRP) Free Cash Flow Growth (3y) (2023 - 2025)
Glimpse (GGRP) Free Cash Flow Growth (3y) (2023 - 2025) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | FCF Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 2,842.90 Bn | 2,718.46 Bn | 56.06 Bn | 36.89% |
| 2 | PagSeguro Digital | 2,572.26 Bn | 2,572.26 Bn | 358.92 Mn | - |
| 3 | Oracle | 329.59 Bn | 297.69 Bn | - | -29.23% |
| 4 | Repay Holdings | 314.63 Bn | 314.48 Bn | - | - |
| 5 | Palantir Technologies | 294.47 Bn | 286.44 Bn | 1.42 Bn | 69.59% |
| 6 | Palo Alto Networks | 227.51 Bn | 222.98 Bn | 1.91 Bn | -16.36% |
| 7 | CrowdStrike Holdings | 183.28 Bn | 180.18 Bn | 993.68 Mn | 120.05% |
| 8 | Fortinet | 112.44 Bn | 109.14 Bn | 1.49 Bn | 16.42% |
| 9 | Cloudflare | 92.78 Bn | 91.83 Bn | 455.60 Mn | 105.89% |
| 10 | Glimpse | 18.65 Mn | 15.31 Mn | 789,466.00 | 39.95% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2025 | 39.95% |
| Sep 30, 2025 | 25.68% |
| Jun 30, 2025 | 52.26% |
| Mar 31, 2025 | 53.44% |
| Dec 31, 2024 | 48.12% |
| Sep 30, 2024 | 25.98% |
| Jun 30, 2024 | -72.46% |
| Mar 31, 2024 | -52.59% |
| Dec 31, 2023 | -39.64% |
| Sep 30, 2023 | -112.74% |