Founder (FGL) EPS (Basic) (2024)
Founder (FGL) EPS (Basic) (2024) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | EPS (Basic) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stantec | 7,704.08 Bn | 7,704.08 Bn | 914.10 Mn | 0.00 |
| 2 | Quanta Services | 103.60 Bn | 103.33 Bn | 1.11 Bn | 1.55 |
| 3 | Mastec | 30.47 Bn | 30.31 Bn | 477.90 Mn | 0.89 |
| 4 | Sterling Infrastructure | 23.80 Bn | 23.30 Bn | 194.30 Mn | 3.39 |
| 5 | APi | 18.02 Bn | 17.38 Bn | 620.00 Mn | 0.12 |
| 6 | Jacobs Solutions | 14.73 Bn | 13.35 Bn | 794.89 Mn | -0.02 |
| 7 | IES Holdings | 13.95 Bn | 13.69 Bn | 254.79 Mn | 5.52 |
| 8 | Aecom | 8.61 Bn | 7.78 Bn | 296.50 Mn | -0.03 |
| 9 | Everus Construction | 7.72 Bn | 7.42 Bn | 130.73 Mn | 1.09 |
| 10 | Founder | 46.61 Mn | 46.61 Mn | - | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2024 | -1.73 |