Essential Properties Realty Trust (EPRT) Return on Invested Capital (QoQ) (2019 - 2020)
Essential Properties Realty Trust (EPRT) Return on Invested Capital (QoQ) (2019 - 2020) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Property | 72.47 Bn | 72.47 Bn | 1.76 Bn |
| 2 | Realty Income | 57.84 Bn | 57.84 Bn | - |
| 3 | Kimco Realty | 16.15 Bn | 16.15 Bn | 455.67 Mn |
| 4 | Federal Realty Investment Trust | 10.05 Bn | 10.05 Bn | 271.22 Mn |
| 5 | Agree Realty | 8.87 Bn | 8.86 Bn | - |
| 6 | Nnn Reit | 8.70 Bn | 8.70 Bn | - |
| 7 | Macerich | 6.67 Bn | 6.67 Bn | 171.77 Mn |
| 8 | Essential Properties Realty Trust | 6.53 Bn | 6.53 Bn | - |
| 9 | Kite Realty Group Trust | 5.31 Bn | 5.31 Bn | - |
| 10 | Phillips Edison & Company | 5.02 Bn | 5.02 Bn | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2020 | 0.00 |
| Sep 30, 2020 | 0.00 |
| Jun 30, 2020 | 0.00 |
| Mar 31, 2020 | 0.00 |
| Dec 31, 2019 | 0.00 |
| Sep 30, 2019 | 0.00 |
| Jun 30, 2019 | 0.00 |