Leonardo DRS (DRS) Interest Coverage Ratio Growth (3y) (2023 - 2025)
Analysis
Leonardo DRS (DRS) Interest Coverage Ratio Growth (3y) (2023 - 2025) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Interest Cover Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lockheed Martin | 120.87 Bn | 117.07 Bn | 2.45 Bn | -0.89% |
| 2 | General Dynamics | 95.39 Bn | 91.06 Bn | 6.76 Bn | - |
| 3 | Motorola Solutions | 76.32 Bn | 75.61 Bn | 1.68 Bn | - |
| 4 | Northrop Grumman | 73.49 Bn | 71.18 Bn | 3.72 Bn | 1.15% |
| 5 | L3Harris Technologies | 46.76 Bn | 45.24 Bn | 1.50 Bn | - |
| 6 | Elbit Systems | 32.70 Bn | 31.74 Bn | 579.01 Mn | - |
| 7 | Teledyne Technologies | 27.56 Bn | 27.22 Bn | 738.10 Mn | 28.73% |
| 8 | Curtiss Wright | 20.85 Bn | 20.37 Bn | 364.09 Mn | 33.76% |
| 9 | Leidos Holdings | 16.21 Bn | 15.46 Bn | 817.00 Mn | - |
| 10 | Leonardo DRS | 9.63 Bn | 9.36 Bn | 237.00 Mn | - |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2025 | 103.51% |
| Dec 31, 2024 | 43.63% |
| Sep 30, 2024 | 36.57% |
| Jun 30, 2024 | 11.51% |
| Mar 31, 2024 | 14.92% |
| Dec 31, 2023 | 30.36% |
| Sep 30, 2023 | 39.43% |
| Jun 30, 2023 | 38.29% |
| Mar 31, 2023 | 10.23% |