DraftKings (DKNG) Gross Margin Growth (1y) (2022 - 2026)
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Gross Margin Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flutter Entertainment | 18.39 Bn | 17.30 Bn | 1.84 Bn | -395.00 |
| 2 | DraftKings | 13.23 Bn | 12.22 Bn | 696.69 Mn | 222.00 |
| 3 | Churchill Downs | 6.28 Bn | 6.13 Bn | 475.00 Mn | -2,773.00 |
| 4 | Rush Street Interactive | 2.60 Bn | 2.43 Bn | 132.17 Mn | 81.00 |
| 5 | Brightstar Lottery | 2.28 Bn | 2.94 Bn | - | - |
| 6 | Accel Entertainment | 1.01 Bn | 735.58 Mn | 109.94 Mn | -6,809.00 |
| 7 | Codere Online Luxembourg | 490.38 Mn | 420.96 Mn | - | - |
| 8 | Bragg Gaming | 269.74 Mn | 261.99 Mn | 18.22 Mn | -150.00 |
| 9 | Inspired Entertainment | 233.43 Mn | 189.93 Mn | 54.60 Mn | 26.00 |
| 10 | High Roller Technologies | 45.23 Mn | 42.56 Mn | - | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 222.00 |
| Dec 31, 2025 | -7,177.00 |
| Sep 30, 2025 | -3,751.00 |
| Jun 30, 2025 | 357.00 |
| Mar 31, 2025 | 54.00 |
| Dec 31, 2024 | -170.00 |
| Sep 30, 2024 | 3,776.00 |
| Jun 30, 2024 | -174.00 |
| Mar 31, 2024 | 736.00 |
| Dec 31, 2023 | -146.00 |
| Sep 30, 2023 | 546.00 |
| Jun 30, 2023 | 876.00 |
| Mar 31, 2023 | 926.00 |
| Dec 31, 2022 | -3,752.00 |
| Sep 30, 2022 | 598.00 |
| Jun 30, 2022 | -425.00 |
| Mar 31, 2022 | -1,837.00 |