Digital Brands (DBGI) Operating Margin Growth (3y) (2023 - 2026)
Digital Brands (DBGI) Operating Margin Growth (3y) (2023 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Operating Margin Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjx Companies | 177.75 Bn | 172.17 Bn | 4.48 Bn | 183.00 |
| 2 | Ross Stores | 74.23 Bn | 69.64 Bn | 1.80 Bn | 7,642.00 |
| 3 | Burlington Stores | 19.90 Bn | 19.15 Bn | 1.26 Bn | 7,269.00 |
| 4 | Lululemon Athletica | 13.59 Bn | 11.78 Bn | 2.00 Bn | 1,097.00 |
| 5 | Gap | 7.91 Bn | 5.35 Bn | 1.42 Bn | 1,303.00 |
| 6 | Urban Outfitters | 6.43 Bn | 5.73 Bn | 599.20 Mn | -2,054.00 |
| 7 | Boot Barn Holdings | 5.12 Bn | 4.92 Bn | 281.24 Mn | 218.00 |
| 8 | Victoria's Secret | 4.37 Bn | 3.90 Bn | 855.00 Mn | -198.00 |
| 9 | Abercrombie & Fitch | 3.57 Bn | 2.80 Bn | 1.10 Bn | 688.00 |
| 10 | Digital Brands | - | - | 45,381.00 | -48,069.00 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | -48,069.00 |
| Dec 31, 2025 | -127,443.00 |
| Sep 30, 2025 | -10,959.00 |
| Jun 30, 2025 | 31,363.00 |
| Mar 31, 2025 | 5,594.00 |
| Dec 31, 2024 | 37,190.00 |
| Sep 30, 2024 | 25,335.00 |
| Jun 30, 2024 | 101,259.00 |
| Mar 31, 2024 | 56,899.00 |
| Dec 31, 2023 | 19,906.00 |
| Sep 30, 2023 | 16,998.00 |
| Jun 30, 2023 | 45,489.00 |
| Mar 31, 2023 | -2,186.00 |