Digital Brands (DBGI) Capital Expenditures Growth (1y) (2021 - 2023)
Digital Brands (DBGI) Capital Expenditures Growth (1y) (2021 - 2023) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Capex Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjx Companies | 177.75 Bn | 172.17 Bn | 4.48 Bn | 33.20% |
| 2 | Ross Stores | 74.23 Bn | 69.64 Bn | 1.80 Bn | -2.46% |
| 3 | Burlington Stores | 19.90 Bn | 19.15 Bn | 1.26 Bn | -29.53% |
| 4 | Lululemon Athletica | 13.59 Bn | 11.78 Bn | 2.00 Bn | -22.04% |
| 5 | Gap | 7.91 Bn | 5.35 Bn | 1.42 Bn | 62.65% |
| 6 | Urban Outfitters | 6.43 Bn | 5.73 Bn | 599.20 Mn | 97.55% |
| 7 | Boot Barn Holdings | 5.12 Bn | 4.92 Bn | 281.24 Mn | 2,265.26% |
| 8 | Victoria's Secret | 4.37 Bn | 3.90 Bn | 855.00 Mn | -14.29% |
| 9 | Abercrombie & Fitch | 3.57 Bn | 2.80 Bn | 1.10 Bn | 9.24% |
| 10 | Digital Brands | - | - | 45,381.00 | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2023 | -96.74% |
| Dec 31, 2022 | 88.39% |
| Dec 31, 2021 | 111.15% |