CollPlant Biotechnologies (CLGN) FCF Margin Growth (5y) (2023 - 2025)
CollPlant Biotechnologies (CLGN) FCF Margin Growth (5y) (2023 - 2025) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alterity Therapeutics | 788,338.31 Bn | 788,338.28 Bn | - |
| 2 | Belite Bio | 56,560.00 Bn | 56,560.00 Bn | - |
| 3 | Quantum Biopharma | 17,329.30 Bn | 17,329.30 Bn | - |
| 4 | Legend Biotech | 3,341.00 Bn | 3,340.71 Bn | 242.10 Mn |
| 5 | Akari Therapeutics | 1,727.91 Bn | 1,727.91 Bn | - |
| 6 | Evaxion A | 1,536.68 Bn | 1,536.67 Bn | - |
| 7 | Psyence Biomedical | 238.34 Bn | 238.33 Bn | - |
| 8 | Vertex Pharmaceuticals | 113.42 Bn | 106.17 Bn | 2.59 Bn |
| 9 | Abivax | 95.45 Bn | 95.45 Bn | - |
| 10 | CollPlant Biotechnologies | 7.20 Mn | 7.20 Mn | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2025 | -480,120.00 |
| Sep 30, 2025 | -4.17 Mn |
| Jun 30, 2025 | -116,741.00 |
| Mar 31, 2025 | 35,416.00 |
| Dec 31, 2024 | 7,184.00 |
| Sep 30, 2024 | -8.37 Mn |
| Jun 30, 2024 | -94,606.00 |
| Mar 31, 2024 | -351,686.00 |
| Dec 31, 2023 | -78,276.00 |
| Sep 30, 2023 | 44,019.00 |
| Jun 30, 2023 | 75,995.00 |
| Mar 31, 2023 | -20,995.00 |