Compugen (CGEN) Share-based Compensation Growth (3y) (2021)
Compugen (CGEN) Share-based Compensation Growth (3y) (2021) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Stock Comp. Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertex Pharmaceuticals | 128.13 Bn | 120.28 Bn | 2.84 Bn | 12.91% |
| 2 | Regeneron Pharmaceuticals | 112.33 Bn | 104.33 Bn | 3.93 Bn | 6.35% |
| 3 | Argenx Se | 53.24 Bn | 48.05 Bn | 1.41 Bn | - |
| 4 | Revolution Medicines | 43.64 Bn | 43.64 Bn | - | - |
| 5 | BeOne Medicines | 39.27 Bn | 34.17 Bn | 1.53 Bn | 9.95% |
| 6 | MindWalk Holdings | 35.32 Bn | 35.31 Bn | 1.82 Bn | 7.93% |
| 7 | Royalty Pharma | 33.72 Bn | 35.84 Bn | - | - |
| 8 | Alnylam Pharmaceuticals | 30.58 Bn | 27.27 Bn | 992.69 Mn | 4.55% |
| 9 | Insmed | 27.01 Bn | 25.85 Bn | 358.27 Mn | 30.98% |
| 10 | Compugen | 227.88 Mn | 136.13 Mn | 352,000.00 | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2021 | 31.69% |
| Jun 30, 2021 | 25.32% |