Codere Online Luxembourg (CDRO) Shares Outstanding (Entity) (2020 - 2025)
Codere Online Luxembourg (CDRO) Shares Outstanding (Entity) (2020 - 2025) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Shares Outstanding (Entity.) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flutter Entertainment | 18.04 Bn | 16.47 Bn | 1.71 Bn | 173.54 Mn |
| 2 | DraftKings | 12.82 Bn | 11.83 Bn | 551.45 Mn | 889.47 Mn |
| 3 | Super Group (SGHC) | 6.68 Bn | 6.25 Bn | - | 506.26 Mn |
| 4 | Churchill Downs | 6.51 Bn | 6.31 Bn | 712.00 Mn | 69.70 Mn |
| 5 | Rush Street Interactive | 2.82 Bn | 2.48 Bn | 139.66 Mn | 231.77 Mn |
| 6 | Brightstar Lottery | 2.25 Bn | 977.53 Mn | 297.00 Mn | 186.00 Mn |
| 7 | Accel Entertainment | 974.62 Mn | 719.17 Mn | 115.51 Mn | 81.19 Mn |
| 8 | Codere Online Luxembourg | 415.01 Mn | 345.58 Mn | - | 45.25 Mn |
| 9 | Inspired Entertainment | 174.82 Mn | 150.42 Mn | 52.10 Mn | 26.36 Mn |
| 10 | Grandstand | 70.65 Mn | 61.84 Mn | 31.83 Mn | 35.60 Mn |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2025 | 45.89 Bn |
| Jun 30, 2025 | 45.98 Mn |
| Dec 31, 2024 | 45.49 Mn |
| Jun 30, 2024 | 45.47 Mn |
| Dec 31, 2023 | 45.30 Mn |
| Jun 30, 2023 | 45.26 Mn |
| Dec 31, 2022 | 45.12 Mn |
| Jun 30, 2022 | 45.26 Mn |
| Dec 31, 2021 | 6.69 Bn |
| Dec 31, 2020 | 4.46 Bn |