Blackberry (BB) Operating Margin Growth (3y) (2022 - 2026)
Blackberry (BB) Operating Margin Growth (3y) (2022 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Operating Margin Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 2,921.46 Bn | 2,797.02 Bn | 56.06 Bn | 404.00 |
| 2 | PagSeguro Digital | 2,686.70 Bn | 2,686.70 Bn | 358.92 Mn | 3,922.00 |
| 3 | Oracle | 344.13 Bn | 312.24 Bn | - | 205.00 |
| 4 | Repay Holdings | 342.29 Bn | 342.15 Bn | - | - |
| 5 | Palantir Technologies | 294.57 Bn | 286.54 Bn | 1.42 Bn | 4,540.00 |
| 6 | Palo Alto Networks | 224.46 Bn | 219.93 Bn | 1.91 Bn | 1,289.00 |
| 7 | CrowdStrike Holdings | 182.52 Bn | 179.42 Bn | 993.68 Mn | 1,071.00 |
| 8 | Fortinet | 111.29 Bn | 107.99 Bn | 1.49 Bn | 969.00 |
| 9 | Cloudflare | 93.63 Bn | 92.68 Bn | 455.60 Mn | 660.00 |
| 10 | Blackberry | 4.78 Bn | 4.51 Bn | 119.70 Mn | 1,296.00 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| May 31, 2026 | 1,296.00 |
| Feb 28, 2026 | -7,546.00 |
| Nov 30, 2025 | 958.00 |
| Aug 31, 2025 | 3,685.00 |
| May 31, 2025 | 10,700.00 |
| Feb 28, 2025 | -8,456.00 |
| Nov 30, 2024 | -1,414.00 |
| Aug 31, 2024 | 8,231.00 |
| May 31, 2024 | 2,288.00 |
| Feb 29, 2024 | 13,990.00 |
| Nov 30, 2023 | 7,010.00 |
| Aug 31, 2023 | -2,711.00 |
| May 31, 2023 | 31,016.00 |
| Feb 28, 2023 | 10,468.00 |
| Nov 30, 2022 | 968.00 |
| Aug 31, 2022 | -1,035.00 |
| May 31, 2022 | -9,078.00 |