Aurora Innovation (AUR) Total Debt (QoQ) (2021 - 2022)
Aurora Innovation (AUR) Total Debt (QoQ) (2021 - 2022) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advance Auto Parts | 65.13 Bn | 62.01 Bn | 869.00 Mn |
| 2 | Autozone | 53.07 Bn | 52.82 Bn | 2.52 Bn |
| 3 | Magna International | 17.54 Bn | 16.29 Bn | 1.42 Bn |
| 4 | Genuine Parts | 16.15 Bn | 15.67 Bn | 2.34 Bn |
| 5 | Aurora Innovation | 13.77 Bn | 12.55 Bn | -5.00 Mn |
| 6 | Borgwarner | 13.21 Bn | 13.37 Bn | 677.00 Mn |
| 7 | Aptiv | 12.84 Bn | 9.76 Bn | 920.00 Mn |
| 8 | Autoliv | 8.73 Bn | 8.37 Bn | 526.00 Mn |
| 9 | Modine Manufacturing | 8.68 Bn | 8.59 Bn | 186.10 Mn |
| 10 | Mobileye Global | 7.90 Bn | 6.68 Bn | 275.00 Mn |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Sep 30, 2022 | 250.11% |
| Jun 30, 2022 | -30.61% |
| Mar 31, 2022 | 153.52% |
| Dec 31, 2021 | -44.26% |
| Sep 30, 2021 | 94.65% |