Audiocodes (AUDC) Dividends Paid - Common Growth (1y) (2019 - 2026)
Analysis
Audiocodes (AUDC) Dividends Paid - Common Growth (1y) (2019 - 2026) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Div. Paid (Common) Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems | 430.90 Bn | 415.39 Bn | 11.06 Bn | 2.09% |
| 2 | Ciena | 45.56 Bn | 42.93 Bn | 759.27 Mn | - |
| 3 | Ubiquiti | 35.05 Bn | 34.43 Bn | 429.25 Mn | 33.40% |
| 4 | Ericsson Lm Telephone | 34.05 Bn | 14.63 Bn | 2.58 Bn | -8.21% |
| 5 | Applied Optoelectronics | 8.91 Bn | 8.41 Bn | 53.21 Mn | - |
| 6 | Amdocs | 6.75 Bn | 6.58 Bn | 467.16 Mn | 7.97% |
| 7 | Extreme Networks | 2.85 Bn | 2.64 Bn | 210.49 Mn | - |
| 8 | Digi International | 2.63 Bn | 2.60 Bn | 89.93 Mn | - |
| 9 | Nextnav | 2.54 Bn | 2.54 Bn | -905,000.00 | - |
| 10 | Audiocodes | 274.96 Mn | 213.54 Mn | 41.36 Mn | - |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 0.69% |
| Dec 31, 2025 | 3.70% |
| Sep 30, 2025 | -3.03% |
| Mar 31, 2025 | 2.33% |
| Sep 30, 2024 | 4.19% |
| Mar 31, 2024 | 4.63% |
| Sep 30, 2023 | 0.68% |
| Mar 31, 2023 | 1.95% |
| Sep 30, 2022 | -2.82% |
| Mar 31, 2022 | -10.00% |
| Sep 30, 2021 | -49.50% |
| Mar 31, 2021 | -37.14% |
| Sep 30, 2020 | -6.25% |
| Mar 31, 2020 | -20.14% |
| Sep 30, 2019 | 39.21% |