Array Technologies (ARRY) EBT Growth (3y) (2022 - 2026)
Array Technologies (ARRY) EBT Growth (3y) (2022 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | EBT Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Solar | 22.08 Bn | 19.65 Bn | 486.13 Mn | 114.96% |
| 2 | Nextpower | 15.32 Bn | 14.23 Bn | 297.38 Mn | 58.54% |
| 3 | Enphase Energy | 4.98 Bn | 4.05 Bn | 100.39 Mn | -27.60% |
| 4 | JinkoSolar Holding | 3.20 Bn | -107.75 Mn | 147.66 Mn | -40.69% |
| 5 | Solaredge Technologies | 2.60 Bn | 2.04 Bn | 68.28 Mn | -32.66% |
| 6 | Sunrun | 2.35 Bn | 687.09 Mn | 407.49 Mn | 9.79% |
| 7 | Shoals Technologies | 1.55 Bn | 1.55 Bn | 41.01 Mn | -26.39% |
| 8 | Canadian Solar | 925.64 Mn | 166.07 Mn | 124.40 Mn | -45.15% |
| 9 | Array Technologies | 843.55 Mn | 642.85 Mn | 63.00 Mn | -52.28% |
| 10 | Toyo | 182.74 Mn | 106.10 Mn | 47.76 Mn | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | -52.28% |
| Dec 31, 2025 | -170.89% |
| Sep 30, 2025 | -4.98% |
| Jun 30, 2025 | 64.17% |
| Mar 31, 2025 | 37.02% |
| Dec 31, 2024 | -76.85% |
| Sep 30, 2024 | -61.04% |
| Jun 30, 2024 | 87.21% |
| Mar 31, 2024 | -17.92% |
| Dec 31, 2023 | 64.24% |
| Sep 30, 2023 | 93.28% |
| Jun 30, 2023 | 200.50% |
| Mar 31, 2023 | -26.66% |
| Dec 31, 2022 | -37.75% |
| Sep 30, 2022 | 28.53% |