Ambow Education Holding (AMBO) EPS (Weighted Average and Diluted) Growth (3y) (2016 - 2025)
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | EPS (Weighted Avg. Diluted) Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51Talk Online Education | 9.59 Bn | 9.55 Bn | 22.18 Mn | - |
| 2 | Graham Holdings | 4.73 Bn | 3.72 Bn | 841.00 Mn | -15.26% |
| 3 | Laureate Education | 4.69 Bn | 4.53 Bn | -16.39 Mn | 4.09% |
| 4 | Grand Canyon Education | 4.19 Bn | 3.94 Bn | 244.77 Mn | 13.01% |
| 5 | Stride | 3.77 Bn | 2.96 Bn | 231.57 Mn | 14.08% |
| 6 | Perdoceo Education | 2.11 Bn | 1.43 Bn | 174.68 Mn | 19.35% |
| 7 | Universal Technical Institute | 2.01 Bn | 1.84 Bn | 103.97 Mn | -37.00% |
| 8 | Strategic Education | 1.71 Bn | 1.55 Bn | - | 164.21% |
| 9 | Lincoln Educational Services | 1.46 Bn | 1.44 Bn | 120.06 Mn | 243.64% |
| 10 | Ambow Education Holding | 139.39 Mn | 132.49 Mn | 1.69 Mn | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2025 | 2,152.57% |
| Dec 31, 2024 | 26.58% |
| Jun 30, 2024 | 1,398.10% |
| Dec 31, 2023 | -55.41% |
| Jun 30, 2023 | -4,228.43% |
| Dec 31, 2022 | 58.82% |
| Jun 30, 2022 | -25.99% |
| Dec 31, 2021 | -45.16% |
| Jun 30, 2021 | -97.68% |
| Dec 31, 2020 | -22.88% |
| Jun 30, 2020 | -99.27% |
| Dec 31, 2019 | 34.35% |
| Jun 30, 2019 | 59.11% |
| Dec 31, 2018 | 31.65% |
| Dec 31, 2016 | -411.35% |