Alta Equipment (ALTG) Total Debt Growth (3y) (2022 - 2026)
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Total Debt Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTAI Aviation | 25.24 Bn | 24.83 Bn | 765.71 Mn | - |
| 2 | Ryder System | 9.37 Bn | 9.37 Bn | 3.02 Bn | - |
| 3 | U-Haul Holding | 9.00 Bn | 9.00 Bn | -42.05 Mn | - |
| 4 | Gatx | 6.17 Bn | 7.05 Bn | 561.90 Mn | - |
| 5 | Avis Budget | 5.57 Bn | 5.16 Bn | - | 8.78% |
| 6 | WillScot Holdings | 4.38 Bn | 4.38 Bn | 285.68 Mn | - |
| 7 | Herc Holdings | 4.30 Bn | 4.26 Bn | 686.00 Mn | 35.27% |
| 8 | Mcgrath Rentcorp | 2.69 Bn | 2.69 Bn | 96.89 Mn | - |
| 9 | Custom Truck One Source | 2.10 Bn | 2.10 Bn | 103.06 Mn | - |
| 10 | Alta Equipment | 165.37 Mn | 141.47 Mn | 109.30 Mn | -6.09% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | -6.09% |
| Dec 31, 2025 | 0.09% |
| Sep 30, 2025 | 14.92% |
| Jun 30, 2025 | 4.35% |
| Mar 31, 2025 | -18.65% |
| Dec 31, 2024 | 23.51% |
| Sep 30, 2024 | -16.41% |
| Jun 30, 2024 | 12.64% |
| Mar 31, 2024 | 31.47% |
| Dec 31, 2023 | 3.40% |
| Sep 30, 2023 | 30.24% |
| Jun 30, 2023 | 8.65% |
| Mar 31, 2023 | 22.65% |
| Dec 31, 2022 | 33.30% |