APPlife Digital Solutions (ALDS) Total Debt Growth (1y) (2019 - 2025)
APPlife Digital Solutions (ALDS) Total Debt Growth (1y) (2019 - 2025) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Total Debt Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sap Se | 238.14 Bn | 220.17 Bn | 8.16 Bn | -6.52% |
| 2 | Full Truck Alliance | 166.83 Bn | 164.28 Bn | - | - |
| 3 | Uber Technologies | 150.36 Bn | 149.32 Bn | 11.88 Bn | 25.92% |
| 4 | Shopify | 147.75 Bn | 142.01 Bn | 1.55 Bn | - |
| 5 | Salesforce | 140.39 Bn | 128.55 Bn | 8.56 Bn | 365.68% |
| 6 | Cadence Design Systems | 105.73 Bn | 104.32 Bn | 1.26 Bn | 17.32% |
| 7 | ServiceNow | 105.42 Bn | 100.24 Bn | 2.83 Bn | - |
| 8 | Automatic Data Processing | 89.57 Bn | 86.34 Bn | 2.87 Bn | 33.35% |
| 9 | Adobe | 85.05 Bn | 78.16 Bn | 5.90 Bn | - |
| 10 | APPlife Digital Solutions | - | - | 130,124.00 | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2025 | 1,071.66% |
| Mar 31, 2025 | 471.17% |
| Dec 31, 2024 | 2,202.77% |
| Sep 30, 2024 | 58,265.60% |
| Jun 30, 2024 | -93.18% |
| Mar 31, 2024 | -93.39% |
| Dec 31, 2023 | -97.28% |
| Sep 30, 2023 | -99.87% |
| Jun 30, 2023 | 74.10% |
| Mar 31, 2023 | 183.39% |
| Dec 31, 2022 | 18,924.50% |
| Sep 30, 2022 | -18.96% |
| Jun 30, 2022 | -29.22% |
| Jun 30, 2021 | 2,753.80% |
| Jun 30, 2020 | 44.15% |
| Jun 30, 2019 | 106.93% |