Allied Gaming & Entertainment (AGAE) Gross Margin Growth (3y) (2021 - 2025)
Allied Gaming & Entertainment (AGAE) Gross Margin Growth (3y) (2021 - 2025) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Gross Margin Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 3,095.86 Bn | 3,017.59 Bn | 56.06 Bn | -185.00 |
| 2 | Alarum Technologies | 1,030.32 Bn | 1,016.16 Bn | 7.23 Mn | -434.00 |
| 3 | Oracle | 614.12 Bn | 575.54 Bn | 15.14 Bn | 540.00 |
| 4 | Palantir Technologies | 324.44 Bn | 316.52 Bn | 1.42 Bn | 728.00 |
| 5 | Palo Alto Networks | 189.07 Bn | 184.54 Bn | 1.91 Bn | 176.00 |
| 6 | CrowdStrike Holdings | 168.14 Bn | 165.09 Bn | 993.68 Mn | 367.00 |
| 7 | Fortinet | 106.89 Bn | 103.59 Bn | 1.49 Bn | 468.00 |
| 8 | Cloudflare | 88.20 Bn | 87.25 Bn | 455.60 Mn | -451.00 |
| 9 | Synopsys | 88.13 Bn | 88.01 Bn | 1.77 Bn | -557.00 |
| 10 | Allied Gaming & Entertainment | 23.74 Mn | 26.63 Mn | 1.91 Mn | 292.00 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2025 | 292.00 |
| Sep 30, 2025 | -80.00 |
| Jun 30, 2025 | 111.00 |
| Mar 31, 2025 | 110.00 |
| Dec 31, 2024 | -66.00 |
| Sep 30, 2024 | 102.00 |
| Jun 30, 2024 | 822.00 |
| Mar 31, 2024 | 651.00 |
| Dec 31, 2023 | 31.00 |
| Sep 30, 2023 | 425.00 |
| Jun 30, 2023 | 706.00 |
| Mar 31, 2023 | 258.00 |
| Dec 31, 2022 | 283.00 |
| Sep 30, 2022 | 820.00 |
| Jun 30, 2022 | 875.00 |
| Mar 31, 2022 | 758.00 |
| Dec 31, 2021 | 1,226.00 |
| Sep 30, 2021 | 31.00 |