Ascend Wellness Holdings (AAWH) Net Cash Flow Growth (3y) (2023 - 2026)
Analysis
Ascend Wellness Holdings (AAWH) Net Cash Flow Growth (3y) (2023 - 2026) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | NCF Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curaleaf Holdings | 2.61 Bn | 2.52 Bn | 169.91 Mn | 26.77% |
| 2 | Trulieve Cannabis | 2.33 Bn | 2.01 Bn | 162.29 Mn | 6.42% |
| 3 | Green Thumb Industries | 1.48 Bn | 1.19 Bn | 137.87 Mn | -19.89% |
| 4 | Cronos | 1.21 Bn | 460.32 Mn | 28.45 Mn | -270.83% |
| 5 | Verano Holdings | 884.47 Mn | 797.46 Mn | 99.70 Mn | 14.46% |
| 6 | Glass House Brands | 666.25 Mn | 647.70 Mn | 15.77 Mn | -37.07% |
| 7 | Tilray Brands | 592.57 Mn | 338.48 Mn | 90.52 Mn | -35.38% |
| 8 | Vireo Growth | 563.06 Mn | 420.76 Mn | 95.30 Mn | -157.60% |
| 9 | Canopy Growth | 410.33 Mn | 163.32 Mn | 16.08 Mn | 38.58% |
| 10 | Ascend Wellness Holdings | 186.81 Mn | 120.63 Mn | 45.49 Mn | 46.72% |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | 46.72% |
| Mar 31, 2026 | -207.67% |
| Dec 31, 2025 | 54.77% |
| Sep 30, 2025 | 45.41% |
| Jun 30, 2025 | -13.64% |
| Mar 31, 2025 | 44.36% |
| Dec 31, 2024 | 35.15% |
| Sep 30, 2024 | -29.74% |
| Jun 30, 2024 | -35.84% |
| Mar 31, 2024 | -57.56% |
| Dec 31, 2023 | -35.99% |
| Sep 30, 2023 | -96.10% |
| Jun 30, 2023 | -33.85% |
| Mar 31, 2023 | -109.83% |