BlackSky Technology reported total assets of $517.03M and total liabilities of $305.49M for the quarter ended Jun 2026, up 66.4% year over year. This balance sheet covers 31 quarters of results from Dec 2018 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 194.94M | 165.59M | 135.89M | 64.83M | 37.20M | 34.18M | 56.96M | 41.10M | 32.14M | 32.81M | 14.96M | 25.55M | 56.16M | 13.06M | 20.75M | 22.55M | 28.82M | 42.45M | 39.38M | 36.90M | |||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 43.83M | 50.70M | 37.98M | 11.79M | 16.58M | 17.54M | 19.70M | 20.43M | 15.68M | 7.09M | 39.41M | 55.08M | 71.23M | 117.67M | 82.01M | 76.14M | 197.28M | ||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 194.94M | 165.59M | 135.89M | 108.66M | 87.90M | 72.16M | 68.76M | 57.68M | 49.68M | 52.51M | 35.39M | 41.23M | 63.25M | 52.46M | 75.82M | 93.79M | 146.49M | 124.45M | 115.52M | 234.18M | |||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 4.91M | 2.63M | 5.49M | 3.42M | 7.25M | 3.11M | 9.06M | 11.78M | 12.95M | 7.07M | 27.30M | 30.67M | 29.11M | 28.96M | 40.01M | 43.29M | 43.97M | 34.14M | 24.80M | 27.96M | |||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 2.31M | 1.68M | 2.87M | 5.50M | 5.92M | 5.71M | 6.44M | 8.64M | 9.94M | 15.21M | 24.13M | 28.17M | 26.74M | 27.85M | 32.43M | 33.21M | 36.04M | 28.59M | 24.17M | 26.02M | |||||||||||
| Receivables | 7.22M | 4.31M | 8.36M | 8.92M | 13.16M | 8.82M | 15.50M | 20.42M | 22.89M | 22.28M | 51.44M | 58.83M | 55.84M | 56.81M | 72.44M | 76.49M | 80.01M | 62.73M | 48.97M | 53.98M | |||||||||||
| Work In Process | 73.76M | 40.10M | 51.85M | 35.76M | 41.66M | 50.95M | 39.58M | 44.59M | 45.41M | 55.98M | 62.11M | 71.72M | 76.50M | ||||||||||||||||||
| Inventory | 6.04M | 6.18M | 6.18M | 6.18M | |||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 5.48M | 6.26M | 5.04M | 4.28M | 5.49M | 4.71M | 4.29M | 3.62M | 5.38M | 3.92M | 3.84M | 3.74M | 5.09M | 4.36M | 4.00M | 3.75M | 13.44M | 12.33M | 12.77M | 5.48M | |||||||||||
| Current Assets | 210.38M | 178.68M | 151.80M | 124.37M | 107.24M | 88.53M | 91.39M | 79.15M | 70.69M | 79.33M | 69.36M | 82.45M | 106.50M | 106.74M | 121.34M | 138.80M | 201.04M | 206.79M | 185.27M | 309.79M | |||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 21.70M | 70.55M | 67.10M | 83.90M | 78.16M | 71.58M | 87.38M | 81.61M | 74.56M | 67.12M | 59.88M | 52.48M | 46.95M | 45.61M | 60.62M | 76.78M | 72.86M | 79.04M | 95.58M | 90.98M | |||||||||||
| Long-Term Investments | 4.07M | 4.00M | 4.26M | 5.16M | 4.15M | 5.29M | 5.81M | 5.87M | 6.20M | ||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 9.39M | 9.39M | 9.39M | 9.39M | 9.39M | 9.39M | 9.39M | 9.39M | 9.39M | 9.39M | 9.39M | 9.39M | 9.39M | 10.26M | 10.30M | 10.28M | 10.28M | 10.28M | 10.28M | 10.28M | |||||||||||
| Intangibles | 2.82M | 2.48M | 2.34M | 2.20M | 2.06M | 1.92M | 1.78M | 1.64M | 1.50M | 1.36M | 1.22M | 1.08M | 0.94M | 5.45M | 5.24M | 5.06M | 4.86M | 4.42M | 3.87M | 3.50M | |||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 12.21M | 11.87M | 11.73M | 11.59M | 11.45M | 11.31M | 11.17M | 11.03M | 10.89M | 10.75M | 10.61M | 10.47M | 10.33M | 15.71M | 15.54M | 15.34M | 15.14M | 14.70M | 14.15M | 13.78M | |||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 2.73M | 2.52M | 2.52M | 2.52M | 2.83M | 2.84M | 2.83M | 1.83M | 1.83M | 9.26M | 0.41M | 1.10M | 1.15M | 1.46M | 1.15M | 1.15M | 8.69M | 1.64M | 2.03M | 9.96M | |||||||||||
| Non-Current Assets | 6.30M | 5.80M | 6.86M | 7.28M | 7.33M | 10.31M | 149.86M | 148.94M | 142.10M | 144.74M | 140.75M | 141.85M | 138.95M | 147.41M | 163.53M | 172.00M | 179.81M | 179.45M | 186.48M | 207.24M | |||||||||||
| Assets | 323.67M | 305.76M | 287.31M | 261.13M | 244.34M | 234.09M | 241.25M | 228.09M | 212.79M | 224.07M | 210.11M | 224.30M | 245.46M | 254.15M | 284.87M | 310.80M | 380.86M | 386.25M | 371.75M | 517.03M | |||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 10.24M | 10.84M | 15.53M | 13.88M | 14.58M | 14.37M | 10.57M | 10.79M | 10.52M | 11.57M | 13.08M | 11.48M | 12.68M | 20.42M | 13.04M | 12.27M | 11.93M | 14.95M | 12.49M | 13.79M | |||||||||||
| Notes Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 10.24M | 10.84M | 15.53M | 13.88M | 14.58M | 14.37M | 10.57M | 10.79M | 10.52M | 11.57M | 13.08M | 11.48M | 12.68M | 20.42M | 13.04M | 12.27M | 11.93M | 14.95M | 12.49M | 13.79M | |||||||||||
| Accumulated Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 2.70M | 2.82M | 2.62M | 2.83M | 1.53M | 2.05M | 4.03M | 1.18M | 1.53M | 1.41M | 1.56M | 0.93M | 1.52M | 1.49M | 2.64M | 3.32M | 12.29M | 16.06M | 11.97M | 8.64M | |||||||||||
| Short term Debt | 5.61M | 3.95M | 1.54M | 1.67M | 3.73M | 2.38M | 0.30M | 0.31M | 0.32M | 1.93M | 3.75M | 5.20M | 5.77M | 7.94M | 9.26M | 11.67M | |||||||||||||||
| Current Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 15.14M | 11.83M | 12.53M | 4.93M | 9.06M | 6.78M | 3.94M | 3.40M | 6.72M | 3.67M | 2.16M | 4.58M | 4.22M | 2.18M | 12.57M | 16.62M | 21.66M | 20.52M | 19.86M | 19.00M | |||||||||||
| Total Current Liabilities | 27.39M | 30.54M | 31.63M | 23.18M | 26.80M | 26.93M | 20.85M | 17.35M | 18.67M | 27.49M | 17.26M | 19.68M | 18.75M | 26.02M | 32.00M | 37.40M | 51.65M | 59.46M | 53.58M | 53.09M | |||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 78.02M | 71.41M | 71.91M | 72.42M | 72.96M | 76.22M | 76.33M | 79.41M | 79.47M | 83.50M | 85.00M | 108.58M | 98.75M | 107.66M | 115.35M | 122.47M | 195.06M | 201.12M | 202.66M | 210.84M | |||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | 0.68M | 0.57M | 3.00M | 0.04M | 0.11M | 0.07M | 0.25M | 0.10M | 24.00M | 20.00M | 14.06M | 9.95M | |||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 3.66M | 3.08M | 3.11M | 3.32M | 3.66M | 7.00M | 6.87M | 7.04M | 8.82M | 7.88M | 7.80M | 7.64M | 7.58M | 7.50M | 10.57M | ||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 51.97M | 16.93M | 8.79M | 13.43M | 6.30M | 5.11M | 21.30M | 32.40M | 15.38M | 15.15M | 15.40M | 10.13M | 6.56M | 17.96M | 16.06M | 40.50M | 26.78M | 20.65M | 28.86M | 39.17M | |||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 0.90M | 0.71M | 0.59M | 0.47M | 2.86M | 2.64M | 101.05M | 107.14M | 105.28M | 115.76M | 113.00M | 137.63M | 128.63M | 142.19M | 179.95M | 183.74M | 263.02M | 270.72M | 262.08M | 266.32M | |||||||||||
| Total Liabilities | 170.88M | 126.14M | 120.41M | 117.58M | 110.92M | 112.22M | 122.34M | 139.54M | 120.66M | 130.91M | 128.40M | 147.76M | 135.19M | 160.16M | 196.02M | 224.24M | 289.80M | 291.37M | 290.94M | 305.49M | |||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 78.02M | 77.02M | 75.86M | 73.96M | 74.62M | 79.95M | 78.71M | 79.41M | 79.47M | 83.50M | 85.30M | 108.89M | 99.08M | 109.59M | 119.10M | 127.67M | 200.83M | 209.05M | 211.92M | 222.51M | |||||||||||
| Common Equity | 152.80M | 179.62M | 166.89M | 143.54M | 133.36M | 121.87M | 118.91M | 88.55M | 92.14M | 93.16M | 81.71M | 76.53M | 110.27M | 93.99M | 88.85M | 86.56M | 91.06M | 94.88M | 80.81M | 211.53M | |||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 323.67M | 305.76M | 287.31M | 261.13M | 244.34M | 234.09M | 241.25M | 228.09M | 212.79M | 224.07M | 210.11M | 224.30M | 245.46M | 254.15M | 284.87M | 310.80M | 380.86M | 386.25M | 371.75M | 517.03M | |||||||||||
| Retained Earnings | 629.09M | 650.52M | 657.78M | 660.71M | 663.65M | 666.97M | 681.32M | 684.39M | 687.30M | 692.13M | 696.48M | 700.69M | 747.03M | 750.17M | 757.85M | 796.80M | 816.63M | 821.32M | 836.91M | 988.47M | |||||||||||
| Treasury Shares |