York Water (YORW) Revenue Growth (3y) (2014 - 2026)
Analysis
York Water (YORW) Revenue Growth (3y) (2014 - 2026) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Revenue Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Water Works Company | 27.56 Bn | 27.37 Bn | 874.00 Mn | 7.29% |
| 2 | Essential Utilities | 11.89 Bn | 11.88 Bn | 377.22 Mn | 6.72% |
| 3 | American States Water | 3.52 Bn | 3.49 Bn | 169.26 Mn | 4.82% |
| 4 | California Water Service | 3.03 Bn | 2.95 Bn | 263.45 Mn | 16.72% |
| 5 | H2O America | 2.69 Bn | 2.59 Bn | 197.11 Mn | 10.29% |
| 6 | Middlesex Water | 1.09 Bn | 1.09 Bn | 30.96 Mn | 9.61% |
| 7 | York Water | 544.57 Mn | 544.01 Mn | 17.56 Mn | 7.81% |
| 8 | Consolidated Water | 466.57 Mn | 333.94 Mn | 10.96 Mn | -9.43% |
| 9 | Artesian Resources | 374.18 Mn | 364.37 Mn | 29.37 Mn | 6.69% |
| 10 | Cadiz | 344.58 Mn | 339.26 Mn | -24,000.00 | 6.56% |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | 7.81% |
| Mar 31, 2026 | 9.23% |
| Dec 31, 2025 | 8.82% |
| Sep 30, 2025 | 8.80% |
| Jun 30, 2025 | 8.82% |
| Mar 31, 2025 | 9.03% |
| Dec 31, 2024 | 11.16% |
| Sep 30, 2024 | 10.78% |
| Jun 30, 2024 | 10.76% |
| Mar 31, 2024 | 10.46% |
| Dec 31, 2023 | 10.54% |
| Sep 30, 2023 | 9.59% |
| Jun 30, 2023 | 12.11% |
| Mar 31, 2023 | 6.15% |
| Dec 31, 2022 | 5.09% |
| Sep 30, 2022 | 4.94% |
| Jun 30, 2022 | 4.52% |
| Mar 31, 2022 | 6.37% |
| Dec 31, 2021 | 4.40% |
| Sep 30, 2021 | 4.53% |