Powerbank (SUUN) Cash & Equivalents Growth (3y) (2025 - 2026)
Powerbank (SUUN) Cash & Equivalents Growth (3y) (2025 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Cash & Equiv. Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXIA Energia | 186.46 Bn | 183.75 Bn | 1.44 Bn | 4.82% |
| 2 | Enlight Renewable Energy | 11.26 Bn | 10.73 Bn | 85.64 Mn | 39.69% |
| 3 | Ormat Technologies | 8.50 Bn | 8.35 Bn | 78.83 Mn | 15.43% |
| 4 | Fluence Energy | 3.04 Bn | 2.71 Bn | 46.63 Mn | - |
| 5 | Clearway Energy | 1.39 Bn | 4.74 Bn | 220.00 Mn | -6.69% |
| 6 | XPLR Infrastructure | 1.09 Bn | 8.62 Bn | 141.00 Mn | - |
| 7 | Energy Vault Holdings | 940.11 Mn | 894.68 Mn | 4.79 Mn | -21.58% |
| 8 | Ellomay Capital | 694.29 Mn | 616.52 Mn | 1,508.00 | 29.10% |
| 9 | ReNew Energy Global | 317.68 Mn | 100.91 Mn | 275.78 Mn | -18.67% |
| 10 | Powerbank | 69.11 Mn | 8.13 Mn | -236,262.64 | 99.80% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 99.80% |
| Jun 30, 2025 | 95.98% |