Banco Santander (SAN) Return on Equity Growth (1y) (2010 - 2026)
Banco Santander (SAN) Return on Equity Growth (1y) (2010 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | ROE Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadian Imperial Bank Of Commerce | 1,339,104,920.63 Bn | 1,339,104,920.85 Bn | - | 0.00 |
| 2 | Hsbc Holdings | 37,545.75 Bn | 37,546.20 Bn | - | - |
| 3 | Royal Bank Of Canada | 2,931.44 Bn | 2,859.89 Bn | - | - |
| 4 | Toronto Dominion Bank | 969.07 Bn | 962.26 Bn | - | - |
| 5 | Bank Of Montreal | 390.52 Bn | 390.52 Bn | - | 0.00 |
| 6 | Bank Of America | 389.43 Bn | -217.27 Bn | 29.24 Bn | 0.00 |
| 7 | Barclays | 379.37 Bn | -269.24 Bn | - | 0.00 |
| 8 | Mitsubishi Ufj Financial | 272.29 Bn | -413.99 Bn | 3.81 Bn | 0.00 |
| 9 | Wells Fargo & Company | 249.20 Bn | 174.13 Bn | - | 0.00 |
| 10 | Banco Santander | 91.48 Bn | 102.63 Bn | - | 0.00 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 0.00 |
| Dec 31, 2025 | 0.00 |
| Sep 30, 2025 | 0.00 |
| Jun 30, 2025 | 0.00 |
| Mar 31, 2025 | 0.00 |
| Dec 31, 2024 | 0.00 |
| Sep 30, 2024 | 0.00 |
| Jun 30, 2024 | 0.00 |
| Mar 31, 2024 | 0.00 |
| Dec 31, 2023 | 0.00 |
| Sep 30, 2023 | 0.00 |
| Jun 30, 2023 | 0.00 |
| Mar 31, 2023 | 0.00 |
| Dec 31, 2022 | 0.00 |
| Sep 30, 2022 | 0.00 |
| Jun 30, 2022 | 0.00 |
| Mar 31, 2022 | 0.00 |
| Dec 31, 2021 | 0.00 |
| Sep 30, 2021 | 0.00 |
| Jun 30, 2021 | 0.00 |