ReNew Energy Global (RNWWW) Tax Provisions (2025)
ReNew Energy Global (RNWWW) reported Tax Provisions of -$1.4 million for Q1 2025.
ReNew Energy Global (RNWWW) Tax Provisions (2025) Analysis & Trends
ReNew Energy Global (RNWWW) has 1 years of Tax Provisions data on file, last reported at -$1.4 million in Q1 2025.
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Taxes (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXIA Energia | 186.46 Bn | 183.75 Bn | 1.44 Bn | - |
| 2 | Enlight Renewable Energy | 11.26 Bn | 10.73 Bn | 85.64 Mn | 8.79 Mn |
| 3 | Ormat Technologies | 8.50 Bn | 8.35 Bn | 78.83 Mn | -6.74 Mn |
| 4 | Fluence Energy | 3.04 Bn | 2.71 Bn | 46.63 Mn | 1.54 Mn |
| 5 | Clearway Energy | 1.39 Bn | 4.74 Bn | 220.00 Mn | -2.00 Mn |
| 6 | XPLR Infrastructure | 1.09 Bn | 8.62 Bn | 141.00 Mn | -51.00 Mn |
| 7 | Energy Vault Holdings | 940.11 Mn | 894.68 Mn | 4.79 Mn | 1,000.00 |
| 8 | Ellomay Capital | 694.29 Mn | 616.52 Mn | 1,508.00 | 3,062.00 |
| 9 | ReNew Energy Global | 317.68 Mn | 100.91 Mn | 275.78 Mn | - |
| 10 | ReNew Energy Global | - | - | 275.78 Mn | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2025 | -1.41 Mn |