Rigetti Computing (RGTIW) Return on Sales Growth (1y) (2022 - 2026)
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | ROS Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies | 284.11 Bn | 272.59 Bn | 6.73 Bn | 0.00 |
| 2 | Sandisk | 250.86 Bn | 247.12 Bn | 4.66 Bn | 2.00 |
| 3 | Arista Networks | 200.57 Bn | 188.21 Bn | 1.68 Bn | 0.00 |
| 4 | Seagate Technology Holdings | 190.92 Bn | 189.77 Bn | 1.45 Bn | 0.00 |
| 5 | Western Digital | 181.67 Bn | 178.44 Bn | 1.68 Bn | 0.00 |
| 6 | Super Micro Computer | 27.56 Bn | 26.27 Bn | 1.02 Bn | 0.00 |
| 7 | Everpure | 26.12 Bn | 25.11 Bn | 740.09 Mn | 0.00 |
| 8 | IonQ | 25.86 Bn | 23.84 Bn | 15.41 Mn | 17.00 |
| 9 | Hp | 25.04 Bn | 21.89 Bn | 2.84 Bn | 0.00 |
| 10 | Rigetti Computing | - | - | 1.38 Mn | -21.00 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | -21.00 |
| Dec 31, 2025 | 85.00 |
| Sep 30, 2025 | -97.00 |
| Jun 30, 2025 | -18.00 |
| Mar 31, 2025 | 36.00 |
| Dec 31, 2024 | 23.00 |
| Sep 30, 2024 | 1.00 |
| Jun 30, 2024 | 1.00 |
| Mar 31, 2024 | 4.00 |
| Dec 31, 2023 | 1.00 |
| Sep 30, 2023 | 0.00 |
| Jun 30, 2023 | 1.00 |
| Mar 31, 2023 | -2.00 |
| Dec 31, 2022 | 4.00 |
| Sep 30, 2022 | -3.00 |
| Jun 30, 2022 | 1.00 |
| Mar 31, 2022 | -5.00 |