Noble (NE-WTA) Operating Income Growth (1y) (2022 - 2026)
Noble (NE-WTA) Operating Income Growth (1y) (2022 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Op. Inc Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Precision Drilling | 157.75 Bn | 157.69 Bn | 120.82 Mn | -5.68% |
| 2 | Noble | 7.36 Bn | 6.70 Bn | 755.58 Mn | 20.27% |
| 3 | Transocean | 6.66 Bn | 6.04 Bn | 475.00 Mn | 348.44% |
| 4 | Patterson Uti Energy | 4.57 Bn | 4.24 Bn | 535.85 Mn | -184.49% |
| 5 | Helmerich & Payne | 3.93 Bn | 3.83 Bn | 907.56 Mn | -187.56% |
| 6 | Seadrill | 2.77 Bn | 2.44 Bn | 177.00 Mn | 33.33% |
| 7 | Sable Offshore | 1.71 Bn | 1.66 Bn | -66.76 Mn | -98.60% |
| 8 | Nabors Industries | 1.45 Bn | 1.33 Bn | 290.08 Mn | -24.50% |
| 9 | Borr Drilling | 1.39 Bn | 1.15 Bn | - | -23.59% |
| 10 | Noble | - | - | 755.58 Mn | 20.27% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 20.27% |
| Dec 31, 2025 | -75.11% |
| Sep 30, 2025 | -56.36% |
| Jun 30, 2025 | -35.58% |
| Mar 31, 2025 | 74.19% |
| Dec 31, 2024 | 8.44% |
| Sep 30, 2024 | -42.48% |
| Jun 30, 2024 | 92.37% |
| Mar 31, 2024 | 0.41% |
| Dec 31, 2023 | -3.99% |
| Sep 30, 2023 | 289.40% |
| Jun 30, 2023 | 129.30% |
| Mar 31, 2023 | 409.27% |
| Dec 31, 2022 | 19.66% |
| Sep 30, 2022 | 482.13% |