MINISO Group Holding (MSOGF) Acquisitions (2022 - 2023)
MINISO Group Holding (MSOGF) Acquisitions (2022 - 2023) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Acquisitions (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NaaS Technology | 29.20 Bn | 29.20 Bn | - | - |
| 2 | Caseys General Stores | 28.94 Bn | 28.48 Bn | 1.08 Bn | 53.69 Mn |
| 3 | Williams Sonoma | 27.71 Bn | 26.69 Bn | 1.10 Bn | - |
| 4 | Dick'S Sporting Goods | 19.10 Bn | 17.75 Bn | 1.77 Bn | - |
| 5 | Tractor Supply | 16.98 Bn | 16.76 Bn | 1.30 Bn | - |
| 6 | Best Buy | 16.25 Bn | 14.50 Bn | 2.10 Bn | - |
| 7 | Murphy USA | 10.35 Bn | 10.23 Bn | 3.98 Bn | - |
| 8 | Five Below | 10.07 Bn | 9.13 Bn | 696.98 Mn | - |
| 9 | Winmark | 8.93 Bn | 8.93 Bn | 20.23 Mn | - |
| 10 | MINISO Group Holding | - | - | 409.04 Mn | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2023 | 891.02 Bn |
| Jun 30, 2023 | 926.50 Bn |
| Jun 30, 2022 | 811.19 Bn |