Corvex (MOVE) Interest Coverage Ratio Growth (3y) (2023 - 2026)
Corvex (MOVE) Interest Coverage Ratio Growth (3y) (2023 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Interest Cover Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 2,834.76 Bn | 2,710.32 Bn | 56.06 Bn | -73.66% |
| 2 | PagSeguro Digital | 2,643.44 Bn | 2,643.44 Bn | 358.92 Mn | -5.56% |
| 3 | Oracle | 345.72 Bn | 314.37 Bn | - | 54.73% |
| 4 | Repay Holdings | 297.29 Bn | 297.14 Bn | - | - |
| 5 | Palantir Technologies | 295.33 Bn | 287.41 Bn | 1.42 Bn | 73.22% |
| 6 | Pagaya Technologies | 249.07 Bn | 249.08 Bn | 140.38 Mn | - |
| 7 | Palo Alto Networks | 228.92 Bn | 224.38 Bn | 1.91 Bn | 30.19% |
| 8 | CrowdStrike Holdings | 183.84 Bn | 180.79 Bn | 993.68 Mn | - |
| 9 | Fortinet | 111.23 Bn | 107.94 Bn | 1.49 Bn | 36.16% |
| 10 | Corvex | 24.39 Mn | -4.94 Mn | 263,000.00 | 87.15% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 87.15% |
| Dec 31, 2025 | 27.71% |
| Mar 31, 2025 | 83.64% |
| Dec 31, 2024 | 5.45% |
| Mar 31, 2024 | -197.64% |
| Dec 31, 2023 | -108.39% |
| Sep 30, 2023 | 14.93% |
| Jun 30, 2023 | 31.29% |
| Mar 31, 2023 | 46.07% |