Clearfield (CLFD) Return on Sales Growth (1y) (2011 - 2026)
Clearfield (CLFD) Return on Sales Growth (1y) (2011 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | ROS Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems | 450.37 Bn | 433.73 Bn | 10.08 Bn | 0.00 |
| 2 | Motorola Solutions | 70.76 Bn | 69.87 Bn | 1.36 Bn | 0.00 |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise | 62.90 Bn | 58.06 Bn | 9.10 Bn | 0.00 |
| 4 | Ciena | 52.55 Bn | 51.25 Bn | 625.52 Mn | 0.00 |
| 5 | Lumentum Holdings | 50.52 Bn | 47.35 Bn | 357.00 Mn | 0.00 |
| 6 | Nokia | 48.82 Bn | 41.52 Bn | 9.86 Bn | -23.00 |
| 7 | Ubiquiti | 32.26 Bn | 31.89 Bn | 370.71 Mn | 0.00 |
| 8 | Ericsson Lm Telephone | 31.88 Bn | 26.21 Bn | 2.53 Bn | 0.00 |
| 9 | AST SpaceMobile | 16.53 Bn | 16.53 Bn | 3.67 Mn | 72.00 |
| 10 | Clearfield | 424.60 Mn | 333.54 Mn | 11.16 Mn | 0.00 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 0.00 |
| Dec 31, 2025 | 0.00 |
| Sep 30, 2025 | 0.00 |
| Jun 30, 2025 | 0.00 |
| Mar 31, 2025 | 0.00 |
| Dec 31, 2024 | 0.00 |
| Sep 30, 2024 | 0.00 |
| Jun 30, 2024 | 0.00 |
| Mar 31, 2024 | 0.00 |
| Dec 31, 2023 | 0.00 |
| Sep 30, 2023 | 0.00 |
| Jun 30, 2023 | 0.00 |
| Mar 31, 2023 | 0.00 |
| Dec 31, 2022 | 0.00 |
| Sep 30, 2022 | 0.00 |
| Jun 30, 2022 | 0.00 |
| Mar 31, 2022 | 0.00 |
| Dec 31, 2021 | 0.00 |
| Sep 30, 2021 | 0.00 |
| Jun 30, 2021 | 0.00 |