BrightSpring Health Services (BTSGU) Shareholder's Equity (2023 - 2026)
BrightSpring Health Services (BTSGU) Shareholder's Equity (2023 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Shareholder's Equity (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veeva Systems | 24.83 Bn | 17.52 Bn | 662.02 Mn | 7.30 Bn |
| 2 | BrightSpring Health Services | 13.57 Bn | 12.69 Bn | 482.22 Mn | 1.98 Bn |
| 3 | Healthequity | 7.20 Bn | 6.93 Bn | 256.31 Mn | 2.05 Bn |
| 4 | Hinge Health | 5.42 Bn | 5.11 Bn | 154.23 Mn | 111.69 Mn |
| 5 | 10x Genomics | 4.46 Bn | 3.92 Bn | 106.18 Mn | 814.32 Mn |
| 6 | Doximity | 3.81 Bn | 3.06 Bn | 125.97 Mn | 950.84 Mn |
| 7 | Waystar Holding | 3.52 Bn | 3.36 Bn | 268.04 Mn | 3.94 Bn |
| 8 | Privia Health | 2.94 Bn | 2.57 Bn | 595.71 Mn | 753.06 Mn |
| 9 | Omnicell | 1.76 Bn | 1.59 Bn | 140.36 Mn | 1.26 Bn |
| 10 | BrightSpring Health Services | - | - | 482.22 Mn | 1.98 Bn |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 1.98 Bn |
| Dec 31, 2025 | 1.88 Bn |
| Sep 30, 2025 | 1.82 Bn |
| Jun 30, 2025 | 1.74 Bn |
| Mar 31, 2025 | 1.69 Bn |
| Dec 31, 2024 | 1.65 Bn |
| Sep 30, 2024 | 1.61 Bn |
| Jun 30, 2024 | 1.60 Bn |
| Mar 31, 2024 | 1.57 Bn |
| Dec 31, 2023 | 585.41 Mn |
| Sep 30, 2023 | 631.51 Mn |
| Jun 30, 2023 | 749.16 Mn |
| Mar 31, 2023 | 723.78 Mn |