Bitcoin Depot (BTMWW) EBITDA Margin Growth (1y) (2024 - 2025)
Bitcoin Depot (BTMWW) EBITDA Margin Growth (1y) (2024 - 2025) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | EBITDA Margin Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 330.70 Bn | 197.17 Bn | - | -34.00 |
| 2 | Goldman Sachs | 309.79 Bn | -627.76 Bn | - | -1,015.00 |
| 3 | Schwab Charles | 167.21 Bn | 122.24 Bn | - | -82.00 |
| 4 | Futu Holdings | 111.36 Bn | 109.19 Bn | 733.58 Mn | 4,405.00 |
| 5 | Robinhood Markets | 97.69 Bn | 93.05 Bn | 960.00 Mn | -10.00 |
| 6 | LPL Financial Holdings | 23.49 Bn | 22.47 Bn | - | -187.00 |
| 7 | Tradeweb Markets | 21.59 Bn | 20.34 Bn | - | 642.00 |
| 8 | Circle Internet | 15.14 Bn | 13.62 Bn | 35.01 Mn | 9,438.00 |
| 9 | Iren | 14.46 Bn | 12.24 Bn | 144.76 Mn | -16,494.00 |
| 10 | Bitcoin Depot | - | - | -368.45 Mn | -1,080.00 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2025 | -1,080.00 |
| Sep 30, 2025 | 272.00 |
| Jun 30, 2025 | 376.00 |
| Mar 31, 2025 | 1,286.00 |
| Dec 31, 2024 | 1,432.00 |
| Sep 30, 2024 | 941.00 |
| Jun 30, 2024 | 1,168.00 |
| Mar 31, 2024 | -788.00 |