Arqit Quantum (ARQQ) Enterprise Value Growth (3y) (2022 - 2026)
Arqit Quantum (ARQQ) Enterprise Value Growth (3y) (2022 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 2,930.89 Bn | 2,806.45 Bn | 56.06 Bn |
| 2 | PagSeguro Digital | 2,682.52 Bn | 2,682.52 Bn | 358.92 Mn |
| 3 | Oracle | 335.31 Bn | 303.41 Bn | - |
| 4 | Repay Holdings | 334.45 Bn | 334.30 Bn | - |
| 5 | Palantir Technologies | 298.95 Bn | 290.92 Bn | 1.42 Bn |
| 6 | Palo Alto Networks | 221.89 Bn | 217.35 Bn | 1.91 Bn |
| 7 | CrowdStrike Holdings | 179.94 Bn | 176.84 Bn | 993.68 Mn |
| 8 | Fortinet | 107.92 Bn | 104.63 Bn | 1.49 Bn |
| 9 | Cloudflare | 93.15 Bn | 92.20 Bn | 455.60 Mn |
| 10 | Arqit Quantum | 223.51 Mn | 223.51 Mn | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 11.41% |
| Sep 30, 2025 | 8.94% |
| Mar 31, 2025 | 32.94% |
| Mar 31, 2024 | -163.96% |
| Sep 30, 2023 | -510.89% |
| Sep 30, 2022 | -126.27% |